<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lindström Römbo</title>
	<atom:link href="http://www.lindstromrombo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindstromrombo.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 11:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Välja reklambyrå? Gör så här!</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2013/02/valja-reklambyra-gor-sa-har/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2013/02/valja-reklambyra-gor-sa-har/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ett långsiktigt samarbete är alltid lönsammare än ett kort samarbete. Både i tid och pengar räknat. Om du gör rätt val från början vid valet av reklambyrå är du en bra bit på väg mot en lönsammare och effektiv marknadsföring.&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2013/02/valja-reklambyra-gor-sa-har/">Välja reklambyrå? Gör så här!</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett långsiktigt samarbete är alltid lönsammare än ett kort samarbete. Både i tid och pengar räknat. Om du gör rätt val från början vid valet av reklambyrå är du en bra bit på väg mot en lönsammare och effektiv marknadsföring. Det finns många mervärden i ett långsiktig samarbete. Exempelvis är reklambyråns stora kännedomen om kundens behov, företag och produkter/tjänster ovärderlig. Det gör arbetet effektivare och skapar kortare processer. En långsiktig relation skapar trygghet och förtroende. Vid urvalsprocessen finns det en del saker som är viktiga för att optimera resultatet. Tänk lite extra på följande saker som köpare av reklambyråtjänster när du väljer reklambyrå:</p>
<p>• Gör en ordentlig analys av dina och ditt företags behov. Vilken typ av reklambyrå passar oss bäst? Hur ska de jobba med våra uppdrag för att vi ska få ut det mesta. Vill vi att de ska vara kreativa eller ska vi styra idéerna och de visualisera dem? Ska reklambyrån kunna leverera alla typer av tjänster &#8211; design, webb, produktion, idé och utveckling &#8211; eller ska den bara vara leverantör av design eller idé?<span style="line-height: 1.7;"> </span></p>
<p>• Vilken organisation ska du som kund använda för samarbetet &#8211; kontaktpersoner etc.</p>
<p>• Ta reda på vilka reklambyråer som finns och jämför det med era egna behov. Välj ut de som ni tror passar bäst för just er.</p>
<p>•  Boka möten med de utvalda reklambyråerna och var tydlig med mötets syfte. Skapa ett bra beslutsunderlag genom att lista de frågor ni vill ha svar på vid mötet. Vilka egenskaper är det vi säker hos de olika reklambyråerna. Välj den reklambyrå som uppfyller era krav och behov på exempelvis kompetens, kreativitet, organisation och arbetssätt. Skriv gärna ett samarbetsavtal som uppmuntrar bägge parter till en långsiktig relation.</p>
<h2>Några andra tips när du letar efter reklambyrå!</h2>
<p>• Kika på reklambyråns hemsida och, om det finns, deras Facebook-sida. På hemsidan hittar du alltid bra information om vilken typ av kunder reklambyrån jobbat med innan. Titta på deras portfolio/case och gör en bedömning av deras kreativitet, design och val av lösning. Är det här en reklambyrå som lever upp till de krav och förväntingar vi har? Verkar de vara duktiga på att göra snygga, säljande och fungerande lösningar?</p>
<p>• Kontakta deras tidigare kunder och referenser och hör dig för hur samarbetet fungerat. Levererar de i tid, har de resurser och rutiner som gör mig trygg som kund?</p>
<p>• Gör i första hand en bedömning av reklambyråns kompetenser, erfarenheter och arbetsgrupp. Idéer är svåra att bedöma om inte rätt förutsättningar har getts.</p>
<p>Det finns två parametrar att vikta vid valet av reklambyrå &#8211; en fungerande och långsiktig lösning som bygger på trygghet eller så kan du välja det annorlunda och spänning. Tryggheten genereras genom säkra leveranser, rätt ekonomi, kunskap och stabil organisation medan spänningen kommer genom kreativiteten. Hur mycket trygghet vill jag ha och hur mycket spänning vill jag ha. Det bestämmer du!</p>
<p><em><span style="line-height: 1.7;">Inspiration: Byråboken, Max Aperia</span></em></p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2013/02/valja-reklambyra-gor-sa-har/">Välja reklambyrå? Gör så här!</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2013/02/valja-reklambyra-gor-sa-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handeln växer sig allt större</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2013/01/e-handeln-vaxer-sig-allt-storre/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2013/01/e-handeln-vaxer-sig-allt-storre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Att allt fler använder sig av internetbaserade tjänster och funktioner är det nog ingen som missat, men visste du att 77% av Sveriges befolkning använder internet dagligen och att vi i genomsnitt surfar 18,2 timmar per vecka? Användandet av surfplattor&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2013/01/e-handeln-vaxer-sig-allt-storre/">E-handeln växer sig allt större</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att allt fler använder sig av internetbaserade tjänster och funktioner är det nog ingen som missat, men visste du att <strong>77%</strong> av Sveriges befolkning använder internet dagligen och att vi i genomsnitt surfar <strong>18,2 timmar per vecka</strong>?</p>
<p>Användandet av surfplattor har på ett år ökat från 5% till 20% och i takt med att vi surfar mer så driver det på försäljningen på nätet.</p>
<p>70% av svenska folket har minst en gång handlat på internet och trots den sjunkande ekonomin så ökar e-handeln. Branschkännare förväntar sig att det ska fortsätta öka med 10- 15% per år. I USA slog årets julhandel på nätet rekord och ökade sin försäljning med nästan 14 %. Under perioden mellan november till december e-handlades det för <strong>mer än 42 miljarder dollar</strong>, trots ett tufft ekonomiskt läge.</p>
<p>Nu börjar större aktörer ge sig ut i e-handeln. Förra året kom både Intersport och Mediamark med internetbutiker. Några andra som det gått riktigt bra för är Anton Johansson och Eric Martinsson, två unga killar som grundade företaget <a title="Besök Headler" href="http://www.headler.se/" target="_blank">Headler</a> som säljer hörlurar på internet. Företaget startades 2010 och är idag Sveriges största nätbutik för hörlurar.</p>
<p>Även mindre butiker kan med hjälp av webben nå ut till fler kunder genom att de kompletterar sin handel med en nätbutik. Kan du öka din försäljning om du får hela sverige, eller kanske hela världen som potentiella kunder?</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2013/01/e-handeln-vaxer-sig-allt-storre/">E-handeln växer sig allt större</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2013/01/e-handeln-vaxer-sig-allt-storre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips att tänka på för din trycksak</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/3-tips-att-tanka-pa-for-din-trycksak/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/3-tips-att-tanka-pa-for-din-trycksak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 07:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rätt upplaga Tänk igenom noga hur många exemplar du behöver av din trycksak. Att trycka extra exemplar vid ett trycktillfälle, ger ett lägre styckpris för hela upplagan. Att beställa en mindre mängd exemplar ytterligare i efterhand blir i regel väldigt&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/09/3-tips-att-tanka-pa-for-din-trycksak/">3 tips att tänka på för din trycksak</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Rätt upplaga</h3>
<p>Tänk igenom noga hur många exemplar du behöver av din trycksak. Att trycka extra exemplar vid ett trycktillfälle, ger ett lägre styckpris för hela upplagan.</p>
<p>Att beställa en mindre mängd exemplar ytterligare i efterhand blir i regel väldigt dyrt. I värsta fall vansinnigt dyrt, beroende på tryckmetod.</p>
<h3>Formatval</h3>
<p>Att välja format för sin trycksak är ett viktigt val ur många aspekter &#8211; hur den ska användas, om den ska sticka ut bland andra trycksaker osv. Har man inga specifika krav på formatet så är standardformat de mest ekonomiska valen, som t.ex. A4 eller A5, vilket ger mindre pappersspill hos tryckeriet.</p>
<h3>Sparade tryckplåtar är historia</h3>
<p>Förr i tiden sparade tryckerierna tryckplåtarna vilket gjorde att de kunde återanvändas vid ett senare trycktillfälle. Med dagens digitala utveckling tas nya tryckplåtar fram för varje enskilt tryck. Miljöarbetet på tryckerierna är idag också helt annorlunda mot förr, vilket skapat ett mer miljövänligt flöde.</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/09/3-tips-att-tanka-pa-for-din-trycksak/">3 tips att tänka på för din trycksak</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/3-tips-att-tanka-pa-for-din-trycksak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige bäst på att använda internet, hur bra är du?</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/sverige-bast-pa-att-anvanda-internet-hur-bra-ar-du/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/sverige-bast-pa-att-anvanda-internet-hur-bra-ar-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Svenskarna är bäst i världen på att använda informationsteknologi, som mobiltelefoner, datorer och nätverk. Enligt en studie, som publicerades av World Wide Web Foundation är Sverige det land som är bäst i världen på att använda internet. Sverige slog bl.&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/09/sverige-bast-pa-att-anvanda-internet-hur-bra-ar-du/">Sverige bäst på att använda internet, hur bra är du?</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Svenskarna är bäst i världen på att använda informationsteknologi, som mobiltelefoner, datorer och nätverk.</h5>
<p>Enligt en studie, som publicerades av <a href="http://www.webfoundation.org" target="_blank">World Wide Web Foundation</a> är Sverige det land som är bäst i världen på att använda internet. Sverige slog bl. a. USA mycket beroende på att en större andel av svenskarna är uppkopplade jämfört med USA. Medan tre fjärdedelar använder internet i USA är hela 90 procent av svenskarna uppkopplade. Rapporten bygger bland annat på hur stor andel av landets befolkning som är uppkopplad, hur många datorer det finns i landet, hur snabb uppkopplingen är samt vilken nytta internet har gjort för landets ekonomi.</p>
<p>Frågan nu är hur bra är du och ditt företag på Internet. Vi företagare i Sverige har en fantastisk chans att utnyttja och använda oss av detta faktum. Samtidigt så finns det fortfarande företag som inte tycker att en digital marknadsföringstrategi är värt investeringen. Men att säga nej till internet är ett kostsam misstag och ignorerar 90% av befolkningen som är uppkopplad och vill ha information digitalt. Så om du fortfarande är orolig och känner dig osäker angående allt som är digitalt så sluta oroa dig. LindströmRömbo finns här för dig. Vi andas och lever internet varje dag. Vi hjälper dig mer än gärna.</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/09/sverige-bast-pa-att-anvanda-internet-hur-bra-ar-du/">Sverige bäst på att använda internet, hur bra är du?</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/09/sverige-bast-pa-att-anvanda-internet-hur-bra-ar-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnevalisk OS-design!</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/karnevalisk-os-design/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/karnevalisk-os-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tack London för OS 2012. Nu riktas blickarna mot Brasilien och Rio2016. Allt sedan starten av de moderna Olympiska Spelen har uppdraget att skapa städernas respektive logotyper och profiler varit ett prestigejobb för designbyråer världen över. Uppdraget att skapa logotypen&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/karnevalisk-os-design/">Karnevalisk OS-design!</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack London för OS 2012. Nu riktas blickarna mot Brasilien och Rio2016. Allt sedan starten av de moderna Olympiska Spelen har uppdraget att skapa städernas respektive logotyper och profiler varit ett prestigejobb för designbyråer världen över. Uppdraget att skapa logotypen eller symbolen för Rio2016 tillföll den brasilianska designbyrån Tátil. Själv tyckte jag designen för London2012 var en bottennotering för OS-design och blev därför uppriktigt sagt glad när Rio2016 avslöjade sin logotyp! Mycket genomarbetad och fylld med massor av värderingar, känslor och uttryck. Nu har designbyrån Tátil gjort en film om processen bakom symbolen/logotypen för Rio2016. En fascinerande resa på många sätt. / Fredérick</p>
<p><strong> <a href="http://vimeo.com/18331485">Klicka här för att se filmen!</a> </strong></p>
<p><strong><em><a href="http://vimeo.com/34464900">Klicka här för att se filmen hur Rio2016 Paralympics symbolen skapades!</a></em></strong></p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/karnevalisk-os-design/">Karnevalisk OS-design!</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/karnevalisk-os-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest min nya kärlek</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/pinterest-min-nya-karlek/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/pinterest-min-nya-karlek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enkelt förklarat är Pinterest en webbtjänst eller en social nätverkstjänst där användare kan ladda upp, organisera och dela med sig av sina bilder på digitala anslagstavlor. Pinterest växer så det knakar och driver internettrafik som nästan bara Twitter och Facebook&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/pinterest-min-nya-karlek/">Pinterest min nya kärlek</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkelt förklarat är Pinterest en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbtj%C3%A4nst">webbtjänst</a> eller en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Community">social nätverkstjänst</a> där användare kan ladda upp, organisera och dela med sig av sina bilder på digitala anslagstavlor. Pinterest växer så det knakar och driver internettrafik som nästan bara Twitter och Facebook kan slå.</p>
<p>Som formgivare är Pinterest en dröm. Jag använder det till att samla inspiration, söka inspiration, kolla av trender, skapa moodboards, få tips om bra företag och andra formgivare. &#8220;The sky is the limit&#8221; minst sagt. Pinterest är snyggt uppbyggt, har bra och tydlig design, finns även som app och bara fungerar bra helt enkelt.</p>
<p>Så varför ska man bry sig om Pinterest? Pinterest är fortfarande relativt ungt och i Sverige inte alltför spritt, men jobbar du med produkter/retail, besöksnäring eller inom något kreativt segment så är det en plattform som man bör implementera. Både för att bygga sitt eget eller företagets varumärke, eller för att helt enkelt skapa trafik till sin webbplats.</p>
<p>Kolla in Pinterest här: <a href="http://www.pinterest.com/" target="_blank">www.pinterest.com<br />
</a>Kolla in mig (Magnus) här: <a href="http://pinterest.com/andebo/design-inspiration/" target="_blank">http://pinterest.com/andebo/design-inspiration/</a></p>
<p>Läs mer om Pinterest i <a href="http://www.bitrebels.com/social/pinterest-mega-fact-sheet-hacks-infographic/attachment/pay-attention-to-pinterest-1/" target="_blank">den här infographic-bilden</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/pinterest-min-nya-karlek/">Pinterest min nya kärlek</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/pinterest-min-nya-karlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsiv webbdesign är framtiden</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/responsiv-webbdesign-ar-framtiden/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/responsiv-webbdesign-ar-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 11:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindstromrombo.se/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p>Responsiv webbdesign eller anpassningsbar webbdesign är en teknik för att bygga webbplatser som fungerar lika bra oavsett om de besöks via en dator, mobil eller surfplatta. Man kan säga att designen anpassar sig efter skärmstorlek utan att kompromissa med innehållet.&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/responsiv-webbdesign-ar-framtiden/">Responsiv webbdesign är framtiden</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Responsiv webbdesign eller anpassningsbar webbdesign är en teknik för att bygga webbplatser som fungerar lika bra oavsett om de besöks via en dator, mobil eller surfplatta.</p>
<p>Man kan säga att designen anpassar sig efter skärmstorlek utan att kompromissa med innehållet. Användaren ska erbjudas en så god upplevelse som möjligt baserat på de förutsättningar som användarens plattform ger. Att ha en responsiv webbplats är extra viktigt nuförtiden, när fler och fler surfar från mobiler och på surfplattor.</p>
<p>Låter det avancerat, dyrt och krångligt? Det är det inte! Vi på Lindström gör nästan alla våra nya webbplatser responsiva. Ta chansen att uppdatera din webbplats och gör den responsiv, eller bygg en ny som alla kan ta del av till 100% oavsett vilken plattform den besöks ifrån!</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/responsiv-webbdesign-ar-framtiden/">Responsiv webbdesign är framtiden</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/responsiv-webbdesign-ar-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-koder &#8211; hypat men bra ändå</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/qr-koder-inte-det-allra-senaste/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/qr-koder-inte-det-allra-senaste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.1.80:8888/lindstromrombo/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>På senare år har det pratats med och mer om QR-koder, ofta i hypande ordalag. Det beskrivs ofta som det senaste och en måste ha-grej. QR-koder är inte det senaste och QR-koder är inget unikt. QR-koder är egentligen inget annat&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/qr-koder-inte-det-allra-senaste/">QR-koder &#8211; hypat men bra ändå</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På senare år har det pratats med och mer om QR-koder, ofta i hypande ordalag. Det beskrivs ofta som det senaste och en <em>måste ha</em>-grej.</p>
<p>QR-koder är inte det senaste och QR-koder är inget unikt. QR-koder är egentligen inget annat än tvådimensionella streckkoder och tekniken uppfanns redan 1994. Det är emellertid i och med det ökande användandet av smarta telefoner som QR-koden fått fotfäste.</p>
<p>QR-koder <strong>är</strong> däremot väldigt praktiska och smidiga om de används på ett bra sätt, till exempel för att koppla en fysisk sak till en hemsida. En bra tillämpning för QR-koder är produktblad eller etiketter i butiker. När man scannar QR-koden skickas man till produktens hemsida, eller en utökad produktspecifikation. Eller så läggs produkten till i en inköpslista som man kan visa i kassan om det är en över disk-butik eller om varan är en beställningsprodukt.<br />
Ett annat exempel är visitkort, där QR-koden länkar till ett virtuellt visitkort som enkelt kan sparas i t.ex. Outlook eller adressboken i telefonen.</p>
<p>Även om tekniken i sig inte är lika ny och häftig som den ofta framställs så är möjligheterna många om man bara tänker till, och att tänka till är något vi på kontoret är bra på.</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/qr-koder-inte-det-allra-senaste/">QR-koder &#8211; hypat men bra ändå</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/qr-koder-inte-det-allra-senaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lämna inget åt slumpen</title>
		<link>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/lamna-inget-at-slumpen/</link>
		<comments>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/lamna-inget-at-slumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindstromrombo_red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.1.80:8888/lindstromrombo/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<p>1977 fick formgivaren Rob Janof i uppdrag att redesigna Apples logotype. Han skapade då den ikoniska logotypen för Apple som används än idag, lite mindre färgglad bara. Så, ritade han bara ett stiliserat äpple eller tänkte han längre än så?&#8230;</p><p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/lamna-inget-at-slumpen/">Lämna inget åt slumpen</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1977 fick formgivaren Rob Janof i uppdrag att redesigna Apples logotype. Han skapade då den ikoniska logotypen för Apple som används än idag, lite mindre färgglad bara.</p>
<p>Så, ritade han bara ett stiliserat äpple eller tänkte han längre än så?</p>
<p>Ni kanske känner till Det gyllene snittet eller Fibonaccitalen? Normen för den fullkomliga harmonin hos mått och proportioner inom måleriet, fotokonsten, arkitekturen och bildhuggarkonsten.</p>
<p>Kolla på bilden här ovanför. Enligt den så kan man applicera dessa magiska tal i Apples logo för att således skapa en perfekt harmoni och balans.</p>
<p>På många sätt är det så man nästan alltid tänker som formgivare. Man letar ständigt efter att skapa balans, harmoni och rätta proportioner i allt man gör. Denna medvetna instinkt är det som avgör om något är lätt för ögat. Om man struntar i alla regler och krav på harmoni blir det obekvämt och nästan obehagligt att titta på.</p>
<p>Så oavsett om Apples logo perfekta balans är en tillfällighet eller inte, så är det alltid svårare att göra något riktigt enkelt vackert. &#8220;Less is more&#8221; som man säger.</p>
<p>Men varför ett bett i äpplet? Hade det inte varit mer avskalat med ett helt runt äpple? Jo svaret är enkelt: Annars kunde äpplet lätt misstolkas som en tomat eller ett körsbär i små storlekar enligt Rob. Med andra ord, ibland får man ta mer mänskliga beslut för att få något att funka.</p>
<p>Inlägget <a href="http://www.lindstromrombo.se/2012/08/lamna-inget-at-slumpen/">Lämna inget åt slumpen</a> dök först upp på <a href="http://www.lindstromrombo.se">Lindström Römbo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindstromrombo.se/2012/08/lamna-inget-at-slumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
